Home

nationale Âne au moins قطاع التجزئة السعودي Épicé fusionner formel

637.53 مليار ريال قيمة قطاع التجزئة الخليجي و70% منها للسعودية
637.53 مليار ريال قيمة قطاع التجزئة الخليجي و70% منها للسعودية

ما هي التوقعات لنتائج شركات التجزئة بالسعودية؟
ما هي التوقعات لنتائج شركات التجزئة بالسعودية؟

بعد الركود.. مشروع حكومي لإعادة تصميم قطاع التجزئة في السعودية - أريبيان  بزنس
بعد الركود.. مشروع حكومي لإعادة تصميم قطاع التجزئة في السعودية - أريبيان بزنس

تقرير دولي: قطاعات التجزئة واللوجستيات والتصنيع تقود التحول بالاقتصاد  السعودي - المدينة
تقرير دولي: قطاعات التجزئة واللوجستيات والتصنيع تقود التحول بالاقتصاد السعودي - المدينة

تجزئة سعودية (@SaudiRetail) / Twitter
تجزئة سعودية (@SaudiRetail) / Twitter

الإيجابية تغلب على أسهم "التجزئة" بالسوق السعودي بعد عودة النشاط جزئياً -  معلومات مباشر
الإيجابية تغلب على أسهم "التجزئة" بالسوق السعودي بعد عودة النشاط جزئياً - معلومات مباشر

RetailsReport - ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ-اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت-ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ | PubHTML5
RetailsReport - ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ-اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت-ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ | PubHTML5

622 مليار ريال مبيعات شركات الجملة والتجزئة في السعودية في 2019 .. ارتفعت  4.3 % | صحيفة الاقتصادية
622 مليار ريال مبيعات شركات الجملة والتجزئة في السعودية في 2019 .. ارتفعت 4.3 % | صحيفة الاقتصادية

نمو ناتج قطاع تجارة الجملة والتجزئة 16.9 % في الربع الثاني .. 54.7 مليار  ريال | صحيفة الاقتصادية
نمو ناتج قطاع تجارة الجملة والتجزئة 16.9 % في الربع الثاني .. 54.7 مليار ريال | صحيفة الاقتصادية

جريدة الرياض | تقرير: حجم قطاع التجزئة عبر الإنترنت يقدر بنحو 3 مليارات  ريال سعودي
جريدة الرياض | تقرير: حجم قطاع التجزئة عبر الإنترنت يقدر بنحو 3 مليارات ريال سعودي

57.2 مليار ريال حجم قطاع تجارة الجملة والتجزئة في 3 أشهر .. أعلى نمو منذ  2014 | صحيفة الاقتصادية
57.2 مليار ريال حجم قطاع تجارة الجملة والتجزئة في 3 أشهر .. أعلى نمو منذ 2014 | صحيفة الاقتصادية

35% ارتفاعاً في التوظيف بقطاع التجزئة خلال 2018 - المدينة
35% ارتفاعاً في التوظيف بقطاع التجزئة خلال 2018 - المدينة

السعودية.. توطين الوظائف بقطاع التجزئة يخلق آلاف الفرص للعمالة المحلية
السعودية.. توطين الوظائف بقطاع التجزئة يخلق آلاف الفرص للعمالة المحلية

السلع الغذائية تنعش الطلب في قطاع التجزئة السعودي | الشرق الأوسط
السلع الغذائية تنعش الطلب في قطاع التجزئة السعودي | الشرق الأوسط

تراجع أرباح 4 قطاعات.. والبدلات تنعش «التجزئة» - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
تراجع أرباح 4 قطاعات.. والبدلات تنعش «التجزئة» - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ

توقعات بتحقيق قطاع التجزئة السعودي متوسط نمو 7.8% حتى 2018 - معلومات مباشر
توقعات بتحقيق قطاع التجزئة السعودي متوسط نمو 7.8% حتى 2018 - معلومات مباشر

ديوانية أرقام
ديوانية أرقام

صحيفة: مشروع حكومي لإعادة تصميم قطاع التجزئة السعودي - معلومات مباشر
صحيفة: مشروع حكومي لإعادة تصميم قطاع التجزئة السعودي - معلومات مباشر

IMLebanon | إستبعاد تأثر قطاع التجزئة السعودي بتراجع النفط وعجز الموازنة
IMLebanon | إستبعاد تأثر قطاع التجزئة السعودي بتراجع النفط وعجز الموازنة

جريدة الرياض | تقرير: حجم قطاع التجزئة عبر الإنترنت يقدر بنحو 3 مليارات  ريال سعودي
جريدة الرياض | تقرير: حجم قطاع التجزئة عبر الإنترنت يقدر بنحو 3 مليارات ريال سعودي

قطاع التجزئة في المملكة.. تحولات وتحديات تُرجح كفة التسوق التقليدي
قطاع التجزئة في المملكة.. تحولات وتحديات تُرجح كفة التسوق التقليدي

أسهم قطاع التجزئة السعودي ثاني أفضل أداء بين دول مجموعة العشرين | صحيفة  الاقتصادية
أسهم قطاع التجزئة السعودي ثاني أفضل أداء بين دول مجموعة العشرين | صحيفة الاقتصادية

234.4 مليار ريال ناتج قطاع تجارة الجملة والتجزئة في 2020 .. يشكل 9.3 % من  الاقتصاد السعودي | صحيفة الاقتصادية
234.4 مليار ريال ناتج قطاع تجارة الجملة والتجزئة في 2020 .. يشكل 9.3 % من الاقتصاد السعودي | صحيفة الاقتصادية

توقعات بنمو قطاع التجزئة السعودي 10 % خلال العام الحالي | الشرق الأوسط
توقعات بنمو قطاع التجزئة السعودي 10 % خلال العام الحالي | الشرق الأوسط

السعودية تواجه البطالة بتوطين الوظائف في محلات التجزئة
السعودية تواجه البطالة بتوطين الوظائف في محلات التجزئة